Distribuidor rotatorio de la serie TFPX
Modelo | Potencia (kw) |
Producción (t/h) |
TFPX·4×ф200 | 0.55 | 35 |
TFPX·4×ф250 | 0.55 | 50 |
TFPX·6×ф200 | 0.55 | 35 |
TFPX·6×ф250 | 0.55 | 50 |
TFPX·8×ф200 | 0.55 | 35 |
TFPX·8×ф250 | 0.55 | 50 |
TFPX·10×ф200 | 0.55 | 35 |
TFPX·10×ф250 | 0.55 | 50 |
TFPX·12×ф200 | 0.75 | 35 |
TFPX·12×ф250 | 0.75 | 50 |
TFPX·14×ф200 | 1.1 | 35 |
TFPX·14×ф250 | 1.1 | 50 |
TFPX·16×ф200 | 1.5 | 35 |
TFPX·16×ф250 | 1.5 | 50 |
Se instala un ventilador para protegerlo. El tubo es de material resistente, que posiciona con precisión. Puede evitar la desviación de materias.