Enfriadores pendular de la serie SKLB
Modelo | SKLB2.5 | SKLB4 | SKLB6 | SKLB8 | SKLB10 | SKLB12 |
Producción (t/h) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Capacidad (m3) | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tiempo (min) | ≥min | |||||
Temperatura de partículas refrigeradas | ≤+3-5℃ | |||||
Potencia (kw) | 1.5+0.55 | 1.5+0.55 | 1.5+0.55 | 1.5+0.55+1.1 | 1.5+1.1+0.75 | 1.5+1.1+0.75 |
Se aplica la teoría de refrigeración de contracorriente. Las partículas se enfrían de manera cumplida e uniforme;
Tiene un original dispositivo rotatorio para que las partículas se ubiquen con uniformidad y se enfríen más cumplidamente;
Utiliza un sistema hidráulico para controlar la tabla pendular. Así las partículas salen con más uniformidad y más fluidez. La velocidad es ajustable;
Es apto para enfriar materias de diferentes tamaños, como masas, pedazos, piezas y partículas, sobre todo, materias infladas y extrudidas.