Equipo de limpieza vibratorio y movible
modelo | Tamaño de
la criba(cm) |
Capacidad(trigo) (t/h) |
Ángulo de inclinación de la criba | Amplitud de vibración (mm) |
potencia (kw) |
Velocidad del motor |
Tamaño aparente (cm) |
||
limpieza preliminar |
Limpieza | limpieza preliminar |
Limpieza | ||||||
TQLZY63*100 | 63*100 | 20 | 10 | 6° | 6° | 5-5.5 | 2*0.25 | 920 | 226*191*242 |
TQLZY100*100 | 100*100 | 30 | 16 | 6° | 6° | 5-5.5 | 2*0.25 | 920 | 226*228*310 |
TQLZY100*150 | 100*150 | 50 | 24 | 6° | 6° | 5-5.5 | 2*0.37 | 920 | 276*228*310 |
TQLZY100*200 | 100*200 | 60 | 32 | 12° | 6° | 5-5.5 | 2*0.37 | 920 | 326*228*310 |
TQLZY150*200 | 150*200 | 100 | 50 | 12° | 6° | 5-5.5 | 2*0.55 | 920 | 326*278*310 |
Es un aparato ideal de diseño sencillo y avanzado, limpieza eficaz, alta producción, tamaño pequeño, ajuste y mantenimiento fácil, ruidos bajos y sin contaminación.