Trasmisor de raedera de autolimpieza de la serie TGSU
Modelo | Producción (t/h) | La anchura de la corredera(mm) | La velocidad lineal(m/s) |
TGSU16 | 5-15 | 160 | 0.15-0.45 |
TGSU20 | 10-20 | 200 | 0.15-0.45 |
TGSU25 | 20-30 | 250 | 0.15-0.45 |
TGSU32 | 30-50 | 320 | 0.2-0.5 |
TGSU40 | 50-100 | 400 | 0.2-0.5 |
TGSU50 | 100-180 | 500 | 0.25-0.6 |
TGSU63 | 150-300 | 630 | 0.25-0.6 |
El transmisor de raedera de forma U de la serie TGSU es un aparato de transmisión que mezcla las técnicas extranjeras y las condiciones nacionales. Se aplica principalmente en fábricas de cereales, de piensos compuestos y de piensos mixtos. La raedera plástica de última técnica tiene buena conducción, larga vida de utilización y buenos efectos de autolimpieza.